<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ちくま幸一 &#187; 下平間</title>
	<atom:link href="http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/tag/%e4%b8%8b%e5%b9%b3%e9%96%93/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chikuma-kouichi.jp</link>
	<description>あったかい市政へ力をあわせませんか</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 02:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>木造住宅耐震改修助成～４月から全市域に対象拡大</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/104</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2006 01:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動レポート]]></category>
		<category><![CDATA[下平間]]></category>
		<category><![CDATA[北加瀬]]></category>
		<category><![CDATA[南加瀬]]></category>
		<category><![CDATA[古市場]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/104</guid>
		<description><![CDATA[川崎市の「木造住宅耐震診断士派遣制度」は全市域を対象にしていますが、「木造住宅耐震改修助成」は対象地域を限定していました。  古市場、下平間、日吉地... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>川崎市の「木造住宅耐震診断士派遣制度」は全市域を対象にしていますが、「木造住宅耐震改修助成」は対象地域を限定していました。</p>
<p>古市場、下平間、日吉地域で耐震改修推進地区に指定されていない地区は以下のとおりです。</p>
<p>○ 東古市場、古市場、下平間、鹿島田、北加瀬２丁目、   <br />南加瀬１・４・５丁目です。</p>
<p>＜指定されなかった理由＞学校・大規模公園・駅前広場・操車場跡地などオープンスペースやマンションなど非木造住戸が多いと住戸密度や木造棟数率が下がって基準外になっていました。</p>
<p>○〈東古市場〉御幸公園と市営・県営住宅があるから   <br />○〈古市場〉県営・県公社住宅や民間マンションが多い。    <br />○〈下平間〉小学校や寺院、県公社・市営・市公社住宅、大型店、ゴルフ練習場、駐車場。    <br />○〈鹿島田〉広大なＪＲ関連敷地や大規模業務ビル、社宅、駅前広場。    <br />○〈北加瀬２丁目〉ゴルフ練習場・マンション・日吉中学校・ＪＲアパート。    <br />○〈南加瀬１丁目〉動物公園・出張所・特養ホーム・マンション・ＪＲアパート。    <br />○〈南加瀬４丁目〉 マンション・南加瀬小学校・加瀬水処理センター・市営住宅。    <br />○〈南加瀬５丁目〉 マンション・農園・市営住宅・ゴルフ練習場・加瀬ポンプ場。</p>
<p>以上のような理由で助成対象地区になりませんでしたと言われても納得できるものではありません。基準が合理的ではないからです。</p>
<p>だから日本共産党は基準を撤廃して全市域を対象にと提案していましたが、４月からそのとおりになりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蒸し風呂状態の教室に扇風機を</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/296</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 05:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[ちょっと一言]]></category>
		<category><![CDATA[下平間]]></category>
		<category><![CDATA[南加瀬]]></category>
		<category><![CDATA[小倉]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/296</guid>
		<description><![CDATA[残暑がまだまだ厳しいですね。夏休みが終わると学校に子どもたちの元気な声が戻ってきますが、教室の中の暑さが気にかかります。４０度になる教室もあるとか... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>残暑がまだまだ厳しいですね。夏休みが終わると学校に子どもたちの元気な声が戻ってきますが、教室の中の暑さが気にかかります。４０度になる教室もあるとか。「もう待っていられない」と保護者負担で扇風機を設置したところも。   <br />幸区でも幸町小、南河原小、下平間小、下河原小、小倉小、南加瀬小、夢見ヶ崎小のＰＴＡから今年度「せめて扇風機の設置を」という要望がだされています。    <br />川崎市には２，６７１の普通教室があります。そのうちクーラーや扇風機が設置されている教室は１５９９。残りの１，０７２教室にリースで扇風機を設置するには約２０００万円。これくらいの予算はその気になれば捻出できます。みなさんと一緒に頑張ります。ご支援もお願いします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/296/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【下平間】春風公園新年度に整備</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/242</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 03:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[下平間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/242</guid>
		<description><![CDATA[県住宅供給公社の建替えに伴って公園用地が川崎市に提供されていましたが、このほど地元のみなさんの意見にもとづいて整備計画がまとまり、新年度から着工の... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>県住宅供給公社の建替えに伴って公園用地が川崎市に提供されていましたが、このほど地元のみなさんの意見にもとづいて整備計画がまとまり、新年度から着工のはこびとなりました。 <strong>【市政報告 ２００６年６４号】</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【下平間】稲荷公園の安全対策</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/241</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 03:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[下平間]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/241</guid>
		<description><![CDATA[市営下平間住宅に隣接する稲荷公園のブランコは足元にくぼみができて雨上がりには水たまりとなって使えませんでした。また砂場のコンクリートが角張っていて... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>市営下平間住宅に隣接する稲荷公園のブランコは足元にくぼみができて雨上がりには水たまりとなって使えませんでした。また砂場のコンクリートが角張っていて子どもが頭を打ったらたいへんとの苦情も寄せられていました。 さっそく関係方面と調整。ブランコの下には安定板を設置、コンクリートの角もとって安全になりました。 <strong>【市政報告２０００年４１号】</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

