<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ちくま幸一 &#187; 南武線立体交差化を</title>
	<atom:link href="http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/tag/%e5%8d%97%e6%ad%a6%e7%b7%9a%e7%ab%8b%e4%bd%93%e4%ba%a4%e5%b7%ae%e5%8c%96%e3%82%92/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chikuma-kouichi.jp</link>
	<description>あったかい市政へ力をあわせませんか</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 02:43:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【南武線立体交差化を】JR南武線連続立体交差の推進～今年度から基礎調査・検討開始</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/343</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/343#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 10:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[南武線立体交差化を]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/343</guid>
		<description><![CDATA[JR南武線の尻手駅から武蔵小杉駅間の連続立体交差事業の調査・検討に今年度、千五百万円 の予算がつきました。  JR南武線連続立体交差事業について、市総合... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JR南武線の尻手駅から武蔵小杉駅間の連続立体交差事業の調査・検討に今年度、千五百万円 の予算がつきました。</p>
<p>JR南武線連続立体交差事業について、市総合計画では「尻手駅から武蔵小杉駅間を整備区間として、事業中の京浜急行大師線連続立体交差事業の進捗状況を勘案しながら検討を進める」と位置付けられ、市民からも連続立体化を求める請願が議会に提出され、審査の結果、全会一致で採択されています。こうした流れの中で、今年度から事業化に向けて、更なる積極的な調査、検討を進めることになりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/343/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【南武線立体交差化を】踏切周辺部の汚染深刻化～南武線踏切周辺の大気汚染調査を実施</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/342</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/342#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[南武線立体交差化を]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/342</guid>
		<description><![CDATA[南武線の鹿島田駅などの各踏切は、朝夕の踏切遮断の時間が長く、市民生活に重大な影響を与えています。  私も議員になって以来、一貫して南武線立体交差事業... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>南武線の鹿島田駅などの各踏切は、朝夕の踏切遮断の時間が長く、市民生活に重大な影響を与えています。</p>
<p>私も議員になって以来、一貫して南武線立体交差事業の促進を求めてきました。</p>
<p>今回これを、環境の面からも調べてみようということになり、このほど鹿島田駅、塚越矢向駅間踏切周辺の大気汚染調査を行いました。</p>
<p>調査の結果、緩和された環境基準の上限である0.060ppmを多くのポイントで超える結果が出ました。中には「深刻な汚染」とされる0.100ppm超えはもちろん、0.200ppm超のポイントもあるなど、長時間にわたる踏切遮断による交通渋滞によると考えられる汚染が深刻化している事が浮き彫りになりました。</p>
<p>これらの結果をもとにして、引き続き粘り強く南武線の立体交差事業の促進を皆様と共に訴えて参ります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/342/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【南武線立体交差化を】３月議会で質す【２００３年５６号】</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/341</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/341#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 10:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[南武線立体交差化を]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/341</guid>
		<description><![CDATA[私は３月議会でＪＲ南武線のダイヤ改正により朝８時台を中心に鹿島田駅前踏切、塚越踏切などが「開かずの踏切」になる問題を質問しました。  建設局長はＪＲ... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私は３月議会でＪＲ南武線のダイヤ改正により朝８時台を中心に鹿島田駅前踏切、塚越踏切などが「開かずの踏切」になる問題を質問しました。</p>
<p>建設局長はＪＲの調査では鹿島田駅前が朝８時台で最大約４３分、塚越が４６分の遮断時間になっていることを明らかにしました。また南武線より優先して連続立体交差をおこなうとしている京急大師線の産業道路踏切の遮断時間は２４分であることも判明し、南武線の立体交差化の必要性が浮き彫りになりました。</p>
<p>私は京急大師線の立体化は産業道路の単独立体化程度にとどめ、南武線の連続立体交差こそ事業化を急ぐべきだと提案。</p>
<p>これに建設局長は「京急大師線と南武線を同時に整備することは財政事情からたいへん厳しい」としながらも「昨年設置した庁内検討委員会で南武線立体交差について検討をすすめているので、新年度中に検討結果をとりまとめたい」と答えました。</p>
<p>私はこの問題を粘り強く取り上げてきましたが、重たい扉がようやく動き始めました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【南武線立体交差化を】踏切開かず混乱相次ぐ【２００３年５５号】</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/340</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/340#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[南武線立体交差化を]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/340</guid>
		<description><![CDATA[１月１３日、成人の日、早朝５時５０分ころ、ＪＲ南武線の塚越踏切で電車とワゴン車が衝突。運転再開は１０時半ころという事態になりました。このため「着付... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>１月１３日、成人の日、早朝５時５０分ころ、ＪＲ南武線の塚越踏切で電車とワゴン車が衝突。運転再開は１０時半ころという事態になりました。このため「着付けの予約時間に間に合わない」などの新成人が続出。成人式会場の等々力アリーナ周辺は大渋滞となり、友人の到着を待つ新成人が入り口周辺にあふれるなどの混乱が続きました。</p>
<p>昨年末のダイヤ改正で鹿島田駅では朝８時台に４本電車が増設されたために駅前踏切の遮断時間は確実に増加し、車の渋滞はいっそう深刻化しています。塚越踏切はそれまで遮断時間を少し短縮する改善策が効果を上げていましたが、ダイヤ改正後は再び遮断時間が増加して、バスが全然動かなくなったという苦情も寄せられています。</p>
<p>阿部市長は臨海部の開発を優先するために、車が予想の半分も走っていない川崎縦貫道路の１期残工事を継続するとしてます。このための市の負担は１千億円にものぼります。</p>
<p>こんなムダ使いをやめれば、南武線の武蔵小杉駅～矢向駅間の連続実態交差の事業費はたちどころに捻出することができます。市民の願いより臨海部の大企業の利益を優先する税金の使い方こそ問題です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【南武線立体交差化を】開かずの踏切を解消してほしい【２００３年５４号】</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/339</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/339#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[北加瀬]]></category>
		<category><![CDATA[南武線立体交差化を]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/339</guid>
		<description><![CDATA[ＪＲ南武線の朝の時間帯の電車が増発されたために踏切の遮断時間がさらに長くなってしまいました。鹿島田駅前では朝８時台に合計４本の電車が増加となってい... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＪＲ南武線の朝の時間帯の電車が増発されたために踏切の遮断時間がさらに長くなってしまいました。鹿島田駅前では朝８時台に合計４本の電車が増加となっています。このため車の渋滞はいっそうひどくなっています。</p>
<p>北加瀬のＮさんは区役所に行こうと朝８時に家を出ましたが踏切を越えるまでに３０分もかかってしまい、区役所に着いたのは８時４０分だったといいます。</p>
<p>私が鹿島田駅に問い合わせたところ、事故ではなく、電車が遅れ出すと数珠つなぎ状態となり、踏切が遮断されたままになったのではとのこと。これでは日常的にこうした事態が繰り返されることになります。</p>
<p>私は１２月議会でＪＲ南武線の連続立体交差事業の促進をとりあげ、市としての検討状況を質しました。助役、建設局長は「庁内検討委員会で作業中」との回答。</p>
<p>問題は事業費の捻出方法です。 私は車がほとんど走っていない高速川崎縦貫道路１期の残工事を止めれば財源は生まれると主張し実現を強く求めました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/339/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【南武線立体交差化を】連続立体交差の促進を【２００２年４８号】</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/338</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/338#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 10:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[南武線立体交差化を]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/338</guid>
		<description><![CDATA[ＪＲ南武線の地下化を含めた連続立体交差（踏み切り解消）は焦眉の課題です。 信号関係などのトラブルで電車が数珠つなぎ状態になり、踏み切り周辺の道路は... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＪＲ南武線の地下化を含めた連続立体交差（踏み切り解消）は焦眉の課題です。 信号関係などのトラブルで電車が数珠つなぎ状態になり、踏み切り周辺の道路は大渋滞という事態がたびたび発生しています。遮断機が３０分以上も上がらなかったとの話も聞きました。</p>
<p>阿部市長が来年度に同問題の庁内検討委員会を設置することを表明したことから昨年１２月の決算特別委員会で「これまで京急大師線地下化との同時進行は財政上から困難とされていたが、ここまで引き伸ばされると、そんなノンキなことを言っている場合ではない」と質しました。</p>
<p>建設局長は０２年度の予定だった大師線の完成見通しについて、今後おおむね８～９年後となる事、大師線との同時整備については財政事情からたいへん厳しい状況にあるとの認識を示しながら、南武線について調査から事業着手までの期間はおおむね１０年程度を要するとの見解を明らかにしました。</p>
<p>私は「大師線の完成がさらに延びた場合、南武線の事業着手がさらに延ばされる事は絶対に認められない。何がなんでも１０年以内に着手するという不退転の決意で取組むべき」と指摘したところ局長は「ご指摘の事業スケジュールの具体化についても調査・検討していく」と答えました。</p>
<p>このように行政にまかせているだけでは大変に心もとない状況にあります。住民パワーで南武線連続立体交差を一日でも早く実現するために、ともにたたかいましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/338/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【南武線立体交差化を】連続立体こそ急務【２００１年４４号】</title>
		<link>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/337</link>
		<comments>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/337#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2000 10:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chikuma</dc:creator>
				<category><![CDATA[議会活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[南武線立体交差化を]]></category>
		<category><![CDATA[鹿島田]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://z201.secure.ne.jp/~z201118m01/archives/337</guid>
		<description><![CDATA[３月の予算審査特別委員会で私はＪＲ南武線の連続立体交差の促進について取り上げました。 鹿島田駅前の踏切は朝７時から９時の遮断回数と時間が４１回、１... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>３月の予算審査特別委員会で私はＪＲ南武線の連続立体交差の促進について取り上げました。 鹿島田駅前の踏切は朝７時から９時の遮断回数と時間が４１回、１時間２７分という状況で、慢性的な渋滞が続いています。そのためにバスもラッシュ時は踏切を横断せず、Ｕターンするダイヤに変わってしまうなど、住民生活に多大な影響を及ぼしています。</p>
<p>川崎市はＪＲ南武線の尻手～武蔵小杉間の連続立体交差については、京急大師線連続立体交差の次の事業と位置づけていますが、その京急大師線の事業が予定より大幅に遅れ、完成は２００９年度から２０１０年度にずれ込む見通しとなってしまいました。</p>
<p>一方、鹿島田駅の東側では約１２００戸の住宅建設を中心とした事業が着工され、西側でも川崎市が施工者となる再開発事業が計画されています。これらによって踏切を利用する自動車の増加は１日あたり１８８０台と予測しています。</p>
<p>私は「踏切遮断による渋滞解消のメドが立っていないまま大幅な交通量増加が見込まれる大規模開発を強行すれば周辺道路の大渋滞、環境悪化は必至、ＪＲ南武線の連続立体交差こそ急ぐべきだ」と主張しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chikuma-kouichi.jp/archives/337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

